इस लेख को पढ़ने से पहले, आपके मन में निम्नलिखित प्रश्न हो सकते हैं:
क्या अलग-अलग एल्युमीनियम मिश्र धातुओं का घनत्व समान होता है? कौन सा घनत्व अधिक है, एल्यूमीनियम मिश्र धातु या शुद्ध एल्यूमीनियम?
चीन में एल्यूमीनियम शीट, एल्यूमीनियम कॉइल, एल्यूमीनियम पन्नी और एल्यूमीनियम डिस्क जैसे एल्यूमीनियम उत्पादों के अग्रणी निर्माता के रूप में, हम आपको जवाब बताएंगे।

एल्यूमीनियम मिश्र धातु और शुद्ध एल्यूमीनियम के बीच क्या संबंध है?
शुद्ध एल्यूमीनियम कम ताकत और अच्छी प्लास्टिसिटी वाली धातु है। ताकत या समग्र प्रदर्शन में सुधार करने के लिए, पिघलने और रोलिंग के माध्यम से एल्यूमीनियम मिश्र धातु बनाने के लिए एल्यूमीनियम में एक या कई मिश्र धातु तत्व जोड़े जाते हैं।
मिश्र धातु तत्वों को जोड़ने से शुद्ध एल्यूमीनियम की संरचना और गुण बदल जाते हैं, और यह विभिन्न प्रसंस्करण सामग्री या कास्टिंग भागों के लिए उपयुक्त है।
आमतौर पर जोड़े जाने वाले मिश्र धातु तत्व तांबा, मैग्नीशियम, जस्ता और सिलिकॉन हैं।

क्या अलग-अलग एल्युमीनियम मिश्र धातुओं का घनत्व समान होता है?
प्रत्येक मिश्र धातु में विभिन्न धातु घटक होते हैं, इसलिए एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के विभिन्न ग्रेड का घनत्व थोड़ा अलग होगा, आमतौर पर लगभग 2.7g/cm³।
हम विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के घनत्व डेटा को डेटा टेबल में व्यवस्थित करते हैं, जो विभिन्न मिश्र धातुओं के एकल या बैच एल्यूमीनियम शीट के वजन की गणना करते समय बहुत उपयोगी हो सकते हैं।

नीचे दी गई तालिका में विशिष्ट डेटा से, यह आकर्षित करना मुश्किल नहीं है:
की एल्यूमीनियम सामग्री1000 श्रृंखला(1 से शुरू) 99 प्रतिशत से अधिक है, और इसका घनत्व शुद्ध एल्यूमीनियम के बहुत करीब है।
2000 श्रृंखला (2 से शुरू) और3000 श्रृंखलाएस (2 से शुरू) शुद्ध एल्यूमीनियम की तुलना में सघन हैं।
4000 श्रृंखला, 5000 श्रृंखला और 6000 श्रृंखला शुद्ध एल्यूमीनियम की तुलना में कम घने हैं।
एल्यूमीनियम मिश्र धातु घनत्व चार्ट | ||||
|---|---|---|---|---|
| मिश्र धातु ग्रेड | घनत्व | मिश्र धातु ग्रेड | घनत्व | |
| 1035 | 2.71 | 3004 | 2.72 | |
| 1050 | 2.71 | 3005 | 2.73 | |
| 1050A | 2.7 | 3102 | 2.71 | |
| 1060 | 2.7 | 3103 | 2.73 | |
| 1070 | 2.7 | 3104 | 2.72 | |
| 1070A | 2.7 | 3105 | 2.72 | |
| 1100 | 2.71 | 3203 | 2.73 | |
| 1100-1 | 2.71 | 3303 | 2.73 | |
| 1145 | 2.7 | 3A21 | 2.73 | |
| 1200 | 2.7 | एलएमटी | 2.72 | |
| 1230 | 2.7 | 4004 | 2. 65 | |
| 1235 | 2.7 | 4032 | 2.68 | |
| 1350 | 2.7 | 4043 | 2.69 | |
| 1370 | 2.7 | 4043A | 2.69 | |
| 1435 | 2.7 | 4047 | 2.66 | |
| 1A30 | 2.7 | 4047A | 2.66 | |
| 1A50 | 2.7 | 4A01 | 2.68 | |
| 1A80 | 2.7 | 4A11 | 2.68 | |
| 1A80A | 2.7 | 4A13 | 2.68 | |
| 1A85 | 2.7 | 4A17 | 2.66 | |
| 1A90 | 2.7 | 5005 | 2.70 | |
| 1A93 | 2.7 | 5019 | 2.65 | |
| 1A95 | 2.7 | 5050 | 2.69 | |
| 1A97 | 2.7 | 5052 | 2.68 | |
| 1A99 | 2.7 | 5056 | 2.64 | |
| L1 | 2.7 | 5062 | 2.65 | |
| L2 | 2.7 | 5083 | 2.66 | |
| L2-1 | 2.7 | 5086 | 2.66 | |
| L3 | 2.7 | 5154 | 2.67 | |
| L4 | 2.7 | 5154A | 2.67 | |
| L5 | 2.7 | 5182 | 2.65 | |
| L5-1 | 2.71 | 8183 | 2.66 | |
| LT62 | 2.7 | 5251 | 2.69 | |
| LT75 | 2.7 | 5252 | 2.67 | |
| 2004 | 2.82 | 5254 | 2.66 | |
| 2011 | 2.83 | 5356 | 2.64 | |
| 2014 | 2.8 | 5454 | 2.69 | |
| 2014A | 2.8 | 5456 | 2.65 | |
| 2017 | 2.79 | 5457 | 2.69 | |
| 2017A | 2.79 | 5554 | 2.69 | |
| 2018 | 2.82 | 5652 | 2.67 | |
| 2024 | 2.78 | 5754 | 2.69 | |
| 2025 | 2.81 | 5A01 | 2.63 | |
| 2117 | 2.75 | 5A02 | 2.67 | |
| 2124 | 2.78 | 5A03 | 2.67 | |
| 2214 | 2.8 | 5A05 | 2.65 | |
| 2218 | 2.81 | 5A06 | 2.63 | |
| 2219 | 2.84 | 5A12 | 2.60 | |
| 2618 | 2.76 | 5A13 | 2.59 | |
| 2A01 | 2.75 | 5A30 | 2.65 | |
| 2A02 | 2.74 | 5A33 | 2.64 | |
| 2A04 | 2.75 | 5A41 | 2.64 | |
| 2A06 | 2.77 | 5A43 | 2.70 | |
| 2A10 | 2.79 | 5A66 | 2.68 | |
| 2A11 | 2.79 | 5B05 | 2.64 | |
| 2A12 | 2.78 | 5B06 | 2.64 | |
| 2A13 | 2.79 | LF11 | 2.65 | |
| 2A14 | 2.8 | 6003 | 2.70 | |
| 2A16 | 2.85 | 6005 | 2.70 | |
| 2A17 | 2.84 | 6005A | 2.70 | |
| 2A20 | 2.83 | 6053 | 2.69 | |
| 2A21 | 2.8 | 6060 | 2.70 | |
| 2A25 | 2.77 | 6061 | 2.70 | |
| 2A49 | 2.79 | 6063 | 2.70 | |
| 2A50 | 2.75 | 6063-1 | 2.70 | |
| 2A70 | 2.77 | 6063-2 | 2.70 | |
| 2A80 | 2.77 | 6063A | 2.70 | |
| 2A90 | 2.83 | 6066 | 2.72 | |
| 2B11 | 2.79 | 6070 | 2.71 | |
| 2B12 | 2.77 | 6082 | 2.70 | |
| 2B16 | 2.84 | 6101 | 2.70 | |
| 2B50 | 2.75 | 6101A | 2.69 | |
| 2B70 | 2.77 | 6105 | 2.69 | |
| एलवाई78 | 2.74 | 6151 | 2.71 | |
| 3003 | 2.73 | 6162 | 2.70 | |
| 44199 | 2.73 | 6181 | 2.69 | |
| 44230 | 2.73 | 6253 | 2.73 | |
| 3003D | 2.73 | 6351 | 2.71 | |
| 3003K | 2.73 | 6463 | 2.69 | |
| 3003S | 2.73 | 6A02 | 2.70 | |
