एल्यूमीनियम सर्कल के वजन की गणना करने के लिए, आपको निम्नलिखित मापदंडों को जानना होगा:
1. व्यास (डी):सर्कल के चौड़े हिस्से में दूरी, इसके केंद्र से गुजरती है .
2. मोटाई (टी):सर्कल की मोटाई या ऊंचाई .
3. घनत्व (ρ):एल्यूमीनियम का घनत्व, जो आमतौर पर लगभग 2 . 7 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर (g/cm s या 2700 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर (kg/m g) है।

एक बार जब आपके पास ये मूल्य होते हैं, तो आप निम्नलिखित का उपयोग कर सकते हैंFORMULAवजन की गणना करने के लिए:
वजन=वॉल्यूम * घनत्व
जहां वॉल्यूम=π * (d^2/4) * t
इस सूत्र में:
π एक गणितीय स्थिरांक है जो लगभग 3.14159. के बराबर है

मान लीजिए कि आपके पास हैएल्यूमीनियम वृत्त20 सेंटीमीटर के व्यास और 1 सेंटीमीटर . की मोटाई के साथ एल्यूमीनियम का घनत्व लगभग 2 . 7 g/cm¯ है। आप निम्नानुसार वजन की गणना कर सकते हैं:
चरण 1: वॉल्यूम की गणना करें:
वॉल्यूम=π * (d^2/4) * t
= 3.14159 * (20^2 / 4) * 1
Of 314.159 सेमी k
चरण 2: वजन की गणना करें:
वजन=वॉल्यूम * घनत्व
= 314.159 * 2.7
Of 848.6773 ग्राम
इसलिए,वज़नएल्यूमीनियम सर्कल का लगभग 848 . 6773 ग्राम या 0.8487 किलोग्राम है।
एल्यूमीनियम वज़न टेबल
एल्यूमीनियम के घनत्व को मानते हुए 2.7 ग्राम/सेमी, है, यहाँ वजन तालिका है:
| 20 | 0.04 | 0.0340 |
| 20 | 0.05 | 0.0425 |
| 20 | 0.06 | 0.0510 |
| 20 | 0.07 | 0.0595 |
| 20 | 0.08 | 0.0680 |
| 20 | 0.09 | 0.0765 |
| 20 | 0.1 | 0.0850 |
| 20 | 0.2 | 0.1700 |
| 20 | 0.3 | 0.2550 |
| 20 | 0.4 | 0.3400 |
| 30 | 0.03 | 0.0574 |
| 30 | 0.04 | 0.0765 |
| 30 | 0.05 | 0.0956 |
| 30 | 0.06 | 0.1147 |
| 30 | 0.07 | 0.1338 |
| 30 | 0.08 | 0.1529 |
| 30 | 0.09 | 0.1720 |
| 30 | 0.1 | 0.1911 |
| 30 | 0.2 | 0.3822 |
| 30 | 0.3 | 0.5733 |
| 30 | 0.4 | 0.7644 |
| 40 | 0.03 | 0.1020 |
| 40 | 0.04 | 0.1360 |
| 40 | 0.05 | 0.1700 |
| 40 | 0.06 | 0.2040 |
| 40 | 0.07 | 0.2380 |
| 40 | 0.08 | 0.2720 |
| 40 | 0.09 | 0.3060 |
| 40 | 0.1 | 0.3400 |
| 40 | 0.2 | 0.6800 |
| 40 | 0.3 | 1.0200 |
| 40 | 0.4 | 1.3600 |
| 50 | 0.03 | 0.1590 |
| 50 | 0.04 | 0.2120 |
| 50 | 0.05 | 0.2650 |
| 50 | 0.06 | 0.3180 |
| 50 | 0.07 | 0.3710 |
| 50 | 0.08 | 0.4240 |
| 50 | 0.09 | 0.4770 |
| 50 | 0.1 | 0.5300 |
| 50 | 0.2 | 1.0600 |
| 50 | 0.3 | 1.5900 |
| 50 | 0.4 | 2.1200 |
| 60 | 0.03 | 0.2295 |
| 60 | 0.04 | 0.3060 |
| 60 | 0.05 | 0.3825 |
| 60 | 0.06 | 0.4590 |
| 60 | 0.07 | 0.5355 |
| 60 | 0.08 | 0.6120 |
| 60 | 0.09 | 0.6885 |
| 60 | 0.1 | 0.7650 |
| 60 | 0.2 | 1.5300 |
| 60 | 0.3 | 2.2950 |
| 60 | 0.4 | 3.0600 |
| 70 | 0.03 | 0.3135 |
| 70 | 0.04 | 0.4180 |
| 70 | 0.05 | 0.5225 |
| 70 | 0.06 | 0.6270 |
| 70 | 0.07 | 0.7315 |
| 70 | 0.08 | 0.8360 |
| 70 | 0.09 | 0.9405 |
| 70 | 0.1 | 1.0450 |
| 70 | 0.2 | 2.0900 |
| 70 | 0.3 | 3.1350 |
| 70 | 0.4 | 4.1800 |
| 80 | 0.03 | 0.4080 |
| 80 | 0.04 | 0.5440 |
| 80 | 0.05 | 0.6800 |
| 80 | 0.06 | 0.8160 |
| 80 | 0.07 | 0.9520 |
| 80 | 0.08 | 1.0880 |
| 80 | 0.09 | 1.2240 |
| 80 | 0.1 | 1.3600 |
| 80 | 0.2 | 2.7200 |
| 80 | 0.3 | 4.0800 |
| 80 | 0.4 | 5.4400 |
कृपया ध्यान दें कि वजन चार दशमलव स्थानों . के लिए गोल हैं
